中国气象局定西干旱气象与生态环境试验基地是2018年1月4日经中国气象局中国气象局科技与气候变化司批准的首批中国气象局野外科学试验基地,是全国唯一地处半干旱地区集水-土-气-生一体化的重要的野外观测、技术研发和示范推广基地。重点围绕干旱形成、演变与成因、陆面过程及大气边界层、农作物干旱致灾过程与机理、干旱气候变化对农业影响及适应技术、干旱灾害监测预警、干旱灾害风险评估等方向开展试验研究,建成了由半干旱区农业气象长期定位观测、陆面过程及边界层特征试验观测、农业干旱致灾机理和气候变化对农业影响模拟试验观测、干旱遥感试验观测等组成的综合观测系统,为干旱气象研究提供长期稳定的基础数据资源。
中国气象局定西干旱气象与生态环境野外科学试验基地学术指导委员会名单
序号 | 委员姓名 | 职称 | 职务 | 所在单位 |
1 | 张 强 | 研究员 | 主任 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 |
2 | 周广胜 | 研究员 | 副主任 | 中国气象科学研究院 |
3 | 王润元 | 研究员 | 副主任 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 |
4 | 贾小龙 | 研究员 | 委员 | 国家气候中心 |
5 | 张雪芬 | 研究员 | 委员 | 中国气象局气象探测中心 |
6 | 郭建平 | 研究员 | 委员 | 中国气象科学研究院 |
7 | 孟宪红 | 研究员 | 委员 | 中科院西北生态环境资源研究院 |
8 | 许吟隆 | 研究员 | 委员 | 中国农业科学院 |
9 | 侯英雨 | 研究员 | 委员 | 国家气象中心 |
10 | 葛觐铭 | 研究员 | 委员 | 兰州大学 |
11 | 刘宏谊 | 研究员 | 委员 | 甘肃省气象局观测处 |
12 | 张金宝 | 研究员 | 委员 | 甘肃省气象局计财处 |
13 | 袁 星 | 研究员 | 委员 | 南京信息工程大学 |
14 | 岳 平 | 研究员 | 委员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 |
15 | 王鹤龄 | 研究员 | 委员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 |
